No | Jenis | Dasar Hukum |
a. | Retribusi Pelayanan Kesehatan | Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda No.2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. |
b. | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. |
c. | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda No.2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. |
No | Jenis | Dasar Hukum |
a. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda No.3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha |
b. | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa | Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda No.3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha |
c. | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda No.3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha |
No | Jenis | Dasar Hukum |
a. | Retribusi Izin Trayek | Perda No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek |
b. | Retribusi Pelayanan Perpanjangan IMTA | Perda No 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. |
Di era kepemimpinan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi, sejak periode pertama (2008-2013) dan periode kedua (2013-2018), penerimaan PAD naik menjadi 4 x lipat dari realisasi penerimaan tahun 2008 sebesar Rp 413.161.193.104,66 menjadi Rp 1.689.823.934.520,00 pada tahun 2017 dan diproyeksikan Rp 1.719.188.366.054,00 pada tahun 2018.