Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Nama Lengkap | : | Hj.Eva Dewiyani, S.P |
Pangkat Golongan | : | Pembina Utama Muda (IV/c) |
N.I.P | : | 197012101998032006 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Cimahi, 10 Desember 1970 |
Riwayat Jabatan :
1 | Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB | II a | 02-06-2022 |
3 | Kepala Biro Prekonomian SETDA Provinsi NTB | Biro Umum Setda. Provinsi NTB | II b | 26-03-2021 |
4 | Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, ( Struktural Jabatan Administrator) | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB | III a | 03-01-2017 |
4 | Kepala UPTB Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mataram, ( Struktural III.a) | Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB | III a | 26-05-2014 |
5 | Kepala Bagian Perlengkapan (Struktural III.a) | Biro Umum Setda. Provinsi NTB | III a | 17-02-2011 |
6 | Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi (Struktural IV.a) | Biro Umum Setda. Provinsi NTB | IV a | 01-11-2008 |
7 | Kepala Sub Bagian Program | Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat | IV a | 27-08-2004 |
LHKPN Kepala BAPPENDA PROVINSI NTB
Download